PokerStars представляет расписание WCOOP 2011
1 августа, 2011. Автор покер новости: Poker news
Покер в России - Онлайн покер
В этом году крупнейшая серия онлайн покера будет состоять из 62 событий, которые пройдут в течение 22 дней. Общий гарантированный призовой фонд составит $30 000 000.
Начиная с 4 сентября, вы столкнетесь со всем разнообразием покера, начиная от Безлимитного Холдема и заканчивая Бадуги и Трипл Стадом. В этом году PokerStars предлагает дополнительный стимул для игроков. За первое место в списке лучших участников серии полагается призовой пакет на EPT Grand Final, пакет на PCA 2012 и место на SCOOP 2012.
За второй и третий результат в таблице лидеров также полагаются призы. В прошлом году Тайсон «POTTERPOKER» Маркс стал самым лучшим среди 2 443 участников, за что получил $2 200 000 в чемпионате WCOOP с бай-ином $5 200.
В этом году бай-ин на Основное Событие также составит $5 200, турнир начнется 25 сентября, гарантированный приз $5 000 000.
Итак, полное расписание WCOOP 2011
№ 1 | Дата 4.09.2011 | Время, ЕТ 10:00 | Название турнира $215 NL Hold’em [6-Max] | Гарантия $1 000 000 |
2 | 4.09.2011 | 12:00 | $10,300 NL Hold’em [High][][][Roller] | $1 250 000 |
3 | 4.09.2011 | 14:00 | $215 NL Hold’em | $1 250 000 |
4 | 5.09.2011 | 11:00 | $320 PL Omaha | $300 000 |
5 | 5.09.2011 | 14:00 | $320 NL Hold’em [6-Max,][][][Shootout] | $175 000 |
6 | 5.09.2011 | 17:00 | $215+R NL Hold’em [Turbo] | $500 000 |
7 | 6.09.2011 | 11:00 | $215 PL Draw | $75 000 |
8 | 6.09.2011 | 14:00 | $215 Triple Stud | $50 000 |
9 | 6.09.2011 | 17:00 | $1,050 NL Hold’em | $600 000 |
10 | 7.09.2011 | 06:00 | $265 PL Omaha [Knockout] | $225 000 |
11 | 7.09.2011 | 11:00 | $320 NL Hold’em [Ante][][][Up] | $300 000 |
12 | 7.09.2011 | 14:00 | $215 NL Hold’em [Heads-Up] | $225 000 |
13 | 8.09.2011 | 06:00 | $215 PL Omaha H/L [6-Max,][1R1A] | $125 000 |
14 | 8.09.2011 | 11:00 | $265 NL Hold’em [6-Max,][][][Knockout] | $500 000 |
15 | 8.09.2011 | 14:00 | $215 Razz | $125 000 |
16 | 9.09.2011 | 11:00 | $215 PL Omaha [6-Max] | $250 000 |
17 | 9.09.2011 | 14:00 | $215 NL Single Draw 2-7 | $25 000 |
18 | 9.09.2011 | 17:00 | $109 8-Game [10-Min][Rounds] | $50 000 |
19 | 10.09.2011 | 10:00 | $109 NL Hold’em [10-Min][][][Levels] | $800 000 |
20 | 10.09.2011 | 14:00 | $215 FL Hold’em | $100 000 |
21 | 11.09.2011 | 10:00 | $215 NL Hold’em | $1 250 000 |
22 | 11.09.2011 | 14:00 | $530 NL Hold’em | $1 500 000 |
23 | 12.09.2011 | 11:00 | $215 NL Hold’em [4-Max] | $500 000 |
24 | 12.09.2011 | 14:00 | $320 Stud | $50 000 |
25 | 12.09.2011 | 17:00 | $215 PL Omaha [Turbo,][][][1R1A] | $225 000 |
26 | 13.09.2011 | 11:00 | $320 Mixed Hold’em [6-Max] | $225 000 |
27 | 13.09.2011 | 14:00 | $320 FL Badugi | $50 000 |
28 | 13.09.2011 | 17:00 | $1,050 NL Hold’em | $600 000 |
29 | 14.09.2011 | 06:00 | $265 NL Omaha H/L [Knockout] | $100 000 |
30 | 14.09.2011 | 11:00 | $530 No Limit [10-Max,][3X][Shootout] | $275 000 |
31 | 14.09.2011 | 14:00 | $320 8-Game | $100 000 |
32 | 15.09.2011 | 06:00 | $320 NL Hold’em [6-Max] | $350 000 |
33 | 15.09.2011 | 11:00 | $320 PL Omaha [6-Max,][][][1R1A] | $300 000 |
34 | 15.09.2011 | 14:00 | $320 Triple Draw 2-7 | $50 000 |
35 | 16.09.2011 | 11:00 | $215+R NL Hold’em | $550 000 |
36 | 16.09.2011 | 14:00 | $530 FL Omaha H/L | $175 000 |
37 | 16.09.2011 | 17:00 | $320 NL Hold’em [10-Min][][][Levels] | $350 000 |
38 | 17.09.2011 | 10:00 | $530 NL Hold’em [Heads-Up] | $350 000 |
39 | 17.09.2011 | 14:00 | $320 HORSE | $125 000 |
40 | 18.09.2011 | 10:00 | $215 NL Hold’em | $1 000 000 |
41 | 18.09.2011 | 12:00 | $10,300 NL Hold’em [Heads-Up] | $150 000 |
42 | 18.09.2011 | 14:00 | $1,050 NL Hold’em | $1 500 000 |
43 | 19.09.2011 | 11:00 | $320+R PL Omaha [6-Max] | $350 000 |
44 | 19.09.2011 | 14:00 | $320 NL Hold’em [2X][][][Chance] | $400 000 |
45 | 19.09.2011 | 17:00 | $265 NL Hold’em [Turbo,][][][Knockout] | $400 000 |
46 | 20.09.2011 | 11:00 | $320 Mixed PL Hold’em/Omaha | $225 000 |
47 | 20.09.2011 | 14:00 | $530 Stud H/L | $50 000 |
48 | 20.09.2011 | 17:00 | $1,050 NL Hold’em | $600 000 |
49 | 21.09.2011 | 06:00 | $215 NL Hold’em [1R1A] | $400 000 |
50 | 21.09.2011 | 11:00 | $215 NL Hold’em [Big][][][Antes] | $350 000 |
51 | 21.09.2011 | 14:00 | $320 PL Omaha H/L | $175 000 |
52 | 22.09.2011 | 06:00 | $320 NL Hold’em [Turbo] | $400 000 |
53 | 22.09.2011 | 11:00 | $530+R NL Hold’em | $600 000 |
54 | 22.09.2011 | 14:00 | $2,100 PL Omaha [6-Max] | $450 000 |
55 | 23.09.2011 | 11:00 | $530 NL Hold’em [1R1A] | $600 000 |
56 | 23.09.2011 | 14:00 | $1,050 FL Hold’em [6-Max] | $150 000 |
57 | 23.09.2011 | 17:00 | $215 NL Omaha H/L [10-Min][Levels] | $75 000 |
58 | 24.09.2011 | 10:00 | $530 PL Omaha [Heads-Up] | $125 000 |
59 | 24.09.2011 | 14:00 | $2,100 HORSE | $200 000 |
60 | 25.09.2011 | 10:00 | $215 NL Hold’em | $1 250 000 |
61 | 25.09.2011 | 12:00 | $10,300 8-Game [High][][][Roller] | $500 000 |
62 | 25.09.2011 | 14:00 | $5,200 NL Hold’em Main Event | $5 000 000 |
Все права на данную статью защищены. Копирование материалов без письменного разрешения редакции преследуется в соответствие с российским законом о копирайте 2007 года.
Метки: Pokerstars, WCOOP 2011, расписание